Find the heat press settings of TheMagicTouch & MagiCut products.

MagiCut Cuttable HTV
MagiCut HTV | Pressure | Pre-press | Temperature | Time | Peel | After -press |
---|---|---|---|---|---|---|
MagiCut 123Flex | ||||||
Low temperature | Medium | - | 130°C | 10-15 seconds | Warm | - |
High temperature | Medium | 5 seconds | 155°C | 3-5 seconds | Cold | - |
MagiCut 123Premium Flex | ||||||
Low temperature | Medium | - | 130°C | 10-15 seconds | Warm | - |
High temperature | Medium | 5 seconds | 155°C | 3-5 seconds | Cold | - |
MagiCut 123Premium Sublibloc | Medium | 5 seconds | 130°C | 10-15 seconds | Cold | - |
MagiCut Flock | ||||||
Low temperature | Medium | - | 130°C | 15-20 seconds | Cold | - |
High temperature | Medium | 5 seconds | 155°C | 10 seconds | Cold | - |
MagiCut Soft Metallic | ||||||
Low temperature | Medium | - | 130°C | 10-15 seconds | Cold | 10 seconds |
High temperature | Medium | 5 seconds | 155°C | 3-5 seconds | Cold | 10 secnds |
MagiCut Metallic | Medium | 5 seconds | 155°C | 20 seconds | Cold | 10 seconds |
MagiCut Pearl Glitter | Medium | 5 seconds | 155°C | 15 seconds | Cold | - |
MagiCut Holographic | Medium | - | 160°C | 10-15 seconds | Cold | - |
MagiCut Printable HTV
MagiCut HTV | Pressure | Pre-press | Temperature | Time | Peel | After -press |
---|---|---|---|---|---|---|
MagiCut 2Print White | Medium | 5 seconds | 150°C | 10 seconds | Cold | - |
MagiCut 2Print Silver | Medium | 5 seconds | 150°C | 10 seconds | Cold | - |
MagiCut 2Print Clear | Medium | 5 seconds | 150°C | 10 seconds | Cold | - |
MagiCut 2Print Glow | Medium | 5 seconds | 150°C | 10 seconds | Cold | - |
MagiCut 2Print Sublibloc | Medium | x | 150°C | 10 seconds | Cold | - |
MagiCut 2Print Glitter | Medium | x | 150°C | 10 seconds | Cold | - |
Related products
Heat Transfer Vinyl
Heat Transfer Vinyl
Heat Transfer Vinyl
Application Tape